si empunya pindah ke
warungtumplek.blogspot.com
dapatkan tips/tutorial lainya di warungtumplek.blogspot.com
suwun..
Jejak Jalan-ku
Friday, September 26, 2014
Saturday, August 30, 2014
Status dan Jadwal Pendaftaran CPNS 2014 (Update 29-08-2014 23:37 WIB)
Selamat Siang Sobat, berikut saya tampilkan status masing-masing instansi
pusat maupun daerah mengenai status pendaftaran cpns 2014, yang saya
tampilkan merupakan data dari panselnas.menpan.go.id untuk membantu
sobat sekalian yang mungkin kesulitan membuka web panselnas.
DATA DIAMBIL DARI WEB RESMI PANSELNAS.MENPAN.GO.ID UPDATE TANGGAL 29 AGUSTUS 2014 PUKUL 23:37 WIB. JANGAN LUPA UNTUK TERUS PANTAU DI WEB RESMI PANSELNAS.
(DATA TERUS DIUPDATE)
sumber: https://panselnas.menpan.go.id/index.php/status-data
STATUS TERKINI: 29-08-2014 : 23.37
ID | INSTANSI | STATUS | JADWAL |
1010 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM | Siap Pendaftaran |
27 Agustus - 10 September 2014 |
1020 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | Siap Pendaftaran | 27 Agustus - 10 September 2014 |
1030 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 |
2000 | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI | Dalam Proses | |
2020 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Dalam Proses | |
2040 | KEMENTERIAN BUMN | Siap Pendaftaran | 27 Agustus - 10 September 2014 |
2050 | KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Dalam Proses | |
2060 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Dalam Proses | |
2100 | KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA | Dalam Proses | |
2110 | KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT | Siap Pendaftaran | 27 Agustus - 10 September 2014 |
2120 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 |
3001 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Dalam Proses | |
3002 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Dalam Proses | |
3004 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | Dalam Proses | |
3005 | KEMENTERIAN KEUANGAN | Siap Pendaftaran | 24 Agustus - 7 September 2014 |
3006 | KEMENTERIAN PERTANIAN | Dalam Proses | |
3008 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Dalam Proses | |
3009 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Dalam Proses | |
3010 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Dalam Proses | |
3011 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Dalam Proses | |
3012 | KEMENTERIAN AGAMA | Dalam Proses | |
3013 | KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Dalam Proses | |
3014 | KEMENTERIAN SOSIAL | Siap Pendaftaran | 27 Agustus - 10 September 2014 |
3015 | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Siap Pendaftaran | 25 Agustus - 8 September 2014 |
3016 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Siap Pendaftaran | 25 Agustus - 8 September 2014 |
3018 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Dalam Proses | |
3019 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Siap Pendaftaran | 25 Agustus - 8 September 2014 |
3020 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Siap Pendaftaran | 29 Agustus - 12 September 2014 |
3021 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Dalam Proses | |
3022 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Dalam Proses | |
4001 | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | Siap Pendaftaran | 27 Agustus - 10 September 2014 |
4002 | KEJAKSAAN AGUNG | Siap Pendaftaran | 26 Agustus - 9 September 2014 |
4003 | BADAN INTELIJEN NEGARA | Siap Pendaftaran | 26 Agustus - 9 September 2014 |
4004 | SEKRETARIAT JENDERAL MPR | Siap Pendaftaran | 28 Agustus - 11 September 2014 |
4007 | MAHKAMAH AGUNG RI | Siap Pendaftaran | 27 Agustus - 10 September 2014 |
4008 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | Siap Pendaftaran | 25 Agustus - 8 September 2014 |
4010 | LEMBAGA SANDI NEGARA | Siap Pendaftaran | 27 agustus - 10 september 2014 |
4011 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Dalam Proses | |
4012 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Dalam Proses | |
4013 | LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 |
4014 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | Siap Pendaftaran | 26 Agustus - 9 September 2014 |
4015 | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | Dalam Proses | |
4016 | BADAN PUSAT STATISTIK | Dalam Proses | |
4017 | KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS | Siap Pendaftaran | 26 Agustus - 9 September 2014 |
4018 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Dalam Proses | |
4019 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Siap Pendaftaran | 24 Agustus - 7 September 2014 |
4020 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL | Siap Pendaftaran | 26 Agustus - 9 September 2014 |
4021 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | Dalam Proses | |
4022 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | Dalam Proses | |
4023 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | Siap Pendaftaran | 27 Agustus - 10 September 2014 |
4024 | BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Siap Pendaftaran | 27 Agustus - 10 September 2014 |
4025 | PERPUSTAKAAN NASIONAL RI | Dalam Proses | |
4027 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL | Siap Pendaftaran | 26 Agustus - 9 September 2014 |
4031 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 |
4032 | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI | Dalam Proses | |
4035 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Siap Pendaftaran | 26 Agustus - 9 September 2014 |
4036 | SEKRETARIAT KABINET | Siap Pendaftaran | 27 Agustus - 10 September 2014 |
4040 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Siap Pendaftaran | 25 Agustus - 8 September 2014 |
4041 | SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 |
4043 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Siap Pendaftaran | 27 Agustus - 10 September 2014 |
4046 | KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI | Dalam Proses | |
4049 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 |
4050 | SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH | Siap Pendaftaran | 28 Agustus - 11 September 2014 |
4051 | BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLINDUNGAN TKI | Siap Pendaftaran | 26 Agustus - 9 September 2014 |
4052 | BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI | Siap Pendaftaran | 24 Agustus - 7 September 2014 |
4020 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Siap Pendaftaran | 26 Agustus - 9 September 2014 |
4053 | BADAN SAR NASIONAL | Siap Pendaftaran | 27 Agustus - 10 September 2014 |
4054 | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Siap Pendaftaran | 24 Agustus - 7 September 2014 |
4055 | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Siap Pendaftaran | 26 Agustus - 9 September 2014 |
4056 | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | Siap Pendaftaran | 26 Agustus - 9 September 2014 |
4060 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Dalam Proses | |
4062 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | Dalam Proses | |
5100 | PEMERINTAH ACEH | Dalam Proses | |
6300 | PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA | Dalam Proses | |
6503 | PEMERINTAH KAB. SIDOARJO | Dalam Proses | |
5106 | PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT | Dalam Proses | |
5112 | PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT DAYA | Dalam Proses | |
5101 | PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR | Dalam Proses | |
5105 | PEMERINTAH KAB. ACEH SELATAN | Dalam Proses | |
5111 | PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL | Dalam Proses | |
5114 | PEMERINTAH KAB. ACEH TAMIANG | Dalam Proses | |
5108 | PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA | Dalam Proses | |
5104 | PEMERINTAH KAB. ACEH TIMUR | Dalam Proses | |
5401 | PEMERINTAH KAB. AGAM | Dalam Proses | |
7705 | PEMERINTAH KAB. ALOR | Dalam Proses | |
8015 | PEMERINTAH KAB. ASMAT | Dalam Proses | |
6811 | PEMERINTAH KAB. BALANGAN | Dalam Proses | |
7204 | PEMERINTAH KAB. BANGGAI | Dalam Proses | |
7207 | PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN | Dalam Proses | |
7211 | PEMERINTAH KAB. BANGGAI LAUT | Dalam Proses | |
5701 | PEMERINTAH KAB. BANGKA | Dalam Proses | |
5703 | PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT | Dalam Proses | |
5705 | PEMERINTAH KAB. BANGKA SELATAN | Dalam Proses | |
5704 | PEMERINTAH KAB. BANGKA TENGAH | Dalam Proses | |
6508 | PEMERINTAH KAB. BANGKALAN | Dalam Proses | |
6801 | PEMERINTAH KAB. BANJAR | Dalam Proses | |
7312 | PEMERINTAH KAB. BANTAENG | Dalam Proses | |
6511 | PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI | Dalam Proses | |
6806 | PEMERINTAH KAB. BARITO KUALA | Dalam Proses | |
6703 | PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN | Dalam Proses | |
6713 | PEMERINTAH KAB. BARITO TIMUR | Dalam Proses | |
6702 | PEMERINTAH KAB. BARITO UTARA | Dalam Proses | |
7316 | PEMERINTAH KAB. BARRU | Dalam Proses | |
6406 | PEMERINTAH KAB. BATANG | Dalam Proses | |
5221 | PEMERINTAH KAB. BATUBARA | Dalam Proses | |
6104 | PEMERINTAH KAB. BEKASI | Dalam Proses | |
5702 | PEMERINTAH KAB. BELITUNG | Dalam Proses | |
5706 | PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR | Dalam Proses | |
7702 | PEMERINTAH KAB. BELU | Dalam Proses | |
5117 | PEMERINTAH KAB. BENER MERIAH | Dalam Proses | |
5802 | PEMERINTAH KAB. BENGKULU SELATAN | Dalam Proses | |
5809 | PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAH | Dalam Proses | |
5801 | PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA | Dalam Proses | |
6904 | PEMERINTAH KAB. BERAU | Dalam Proses | |
8002 | PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR | Dalam Proses | |
7604 | PEMERINTAH KAB. BIMA | Dalam Proses | |
8101 | PEMERINTAH KAB. BINTAN | Dalam Proses | |
5110 | PEMERINTAH KAB. BIREUEN | Dalam Proses | |
6521 | PEMERINTAH KAB. BLITAR | Dalam Proses | |
6414 | PEMERINTAH KAB. BLORA | Dalam Proses | |
6101 | PEMERINTAH KAB. BOGOR | Dalam Proses | |
6527 | PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO | Dalam Proses | |
7002 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW | Dalam Proses | |
7012 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Dalam Proses | |
7007 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | Dalam Proses | |
6509 | PEMERINTAH KAB. BONDOWOSO | Dalam Proses | |
7104 | PEMERINTAH KAB. BONE BOLANGO | Dalam Proses | |
8013 | PEMERINTAH KAB. BOVEN DIGOEL | Dalam Proses | |
6408 | PEMERINTAH KAB. BREBES | Dalam Proses | |
7501 | PEMERINTAH KAB. BULELENG | Dalam Proses | |
7311 | PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA | Dalam Proses | |
8401 | PEMERINTAH KAB. BULUNGAN | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 |
5503 | PEMERINTAH KAB. BUNGO | Dalam Proses | |
7205 | PEMERINTAH KAB. BUOL | Dalam Proses | |
7803 | PEMERINTAH KAB. BURU | Dalam Proses | |
7808 | PEMERINTAH KAB. BURU SELATAN | Dalam Proses | |
7410 | PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA | Dalam Proses | |
6416 | PEMERINTAH KAB. CILACAP | Dalam Proses | |
5207 | PEMERINTAH KAB. DAIRI | Dalam Proses | |
5201 | PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG | Dalam Proses | |
6403 | PEMERINTAH KAB. DEMAK | Dalam Proses | |
5411 | PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA | Dalam Proses | |
8033 | PEMERINTAH KAB. DOGIYAI | Dalam Proses | |
7606 | PEMERINTAH KAB. DOMPU | Dalam Proses | |
5611 | PEMERINTAH KAB. EMPAT LAWANG | Dalam Proses | |
7708 | PEMERINTAH KAB. ENDE | Dalam Proses | |
7321 | PEMERINTAH KAB. ENREKANG | Dalam Proses | |
7707 | PEMERINTAH KAB. FLORES TIMUR | Dalam Proses | |
6110 | PEMERINTAH KAB. GARUT | Dalam Proses | |
7504 | PEMERINTAH KAB. GIANYAR | Dalam Proses | |
7105 | PEMERINTAH KAB. GORONTALO UTARA | Dalam Proses | |
7302 | PEMERINTAH KAB. GOWA | Dalam Proses | |
6404 | PEMERINTAH KAB. GROBOGAN | Dalam Proses | |
6707 | PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS | Dalam Proses | |
6303 | PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDUL | Dalam Proses | |
7901 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT | Dalam Proses | |
7904 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA SELATAN | Dalam Proses | |
7902 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TENGAH | Dalam Proses | |
7906 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TIMUR | Dalam Proses | |
7905 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA | Dalam Proses | |
6804 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN | Dalam Proses | |
6805 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH | Dalam Proses | |
6809 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI UTARA | Dalam Proses | |
5215 | PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | Dalam Proses | |
5305 | PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR | Dalam Proses | |
5304 | PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HULU | Dalam Proses | |
6115 | PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU | Dalam Proses | |
8037 | PEMERINTAH KAB. INTAN JAYA | Dalam Proses | |
8001 | PEMERINTAH KAB. JAYAPURA | Dalam Proses | |
8008 | PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYA | Dalam Proses | |
6412 | PEMERINTAH KAB. JEPARA | Dalam Proses | |
6504 | PEMERINTAH KAB. JOMBANG | Dalam Proses | |
8208 | PEMERINTAH KAB. KAIMANA | Dalam Proses | |
6605 | PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU | Dalam Proses | |
7505 | PEMERINTAH KAB. KARANGASEM | Dalam Proses | |
6105 | PEMERINTAH KAB. KARAWANG | Dalam Proses | |
5202 | PEMERINTAH KAB. KARO | Dalam Proses | |
6711 | PEMERINTAH KAB. KATINGAN | Dalam Proses | |
5804 | PEMERINTAH KAB. KAUR | Dalam Proses | |
6612 | PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA | Dalam Proses | |
6423 | PEMERINTAH KAB. KEBUMEN | Dalam Proses | |
6517 | PEMERINTAH KAB. KEDIRI | Dalam Proses | |
8020 | PEMERINTAH KAB. KEEROM | Dalam Proses | |
6402 | PEMERINTAH KAB. KENDAL | Dalam Proses | |
5807 | PEMERINTAH KAB. KEPAHIANG | Dalam Proses | |
7805 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ARU | Dalam Proses | |
7003 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE | Dalam Proses | |
7903 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SULA | Dalam Proses | |
7005 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN TALAUD | Dalam Proses | |
6606 | PEMERINTAH KAB. KETAPANG | Dalam Proses | |
7503 | PEMERINTAH KAB. KLUNGKUNG | Dalam Proses | |
7412 | PEMERINTAH KAB. KOLAKA TIMUR | Dalam Proses | |
7413 | PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN | Dalam Proses | |
7405 | PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN | Dalam Proses | |
6808 | PEMERINTAH KAB. KOTABARU | Dalam Proses | |
6705 | PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT | Dalam Proses | |
6704 | PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | Dalam Proses | |
5312 | PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI | Dalam Proses | |
6611 | PEMERINTAH KAB. KUBU RAYA | Dalam Proses | |
6304 | PEMERINTAH KAB. KULON PROGO | Dalam Proses | |
7701 | PEMERINTAH KAB. KUPANG | Dalam Proses | |
6908 | PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR | Dalam Proses | |
5206 | PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU | Dalam Proses | |
5222 | PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATAN | Dalam Proses | |
5223 | PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARA | Dalam Proses | |
5901 | PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATAN | Dalam Proses | |
5903 | PEMERINTAH KAB. LAMPUNG UTARA | Dalam Proses | |
8030 | PEMERINTAH KAB. LANNY JAYA | Dalam Proses | |
5808 | PEMERINTAH KAB. LEBONG | Dalam Proses | |
8104 | PEMERINTAH KAB. LINGGA | Dalam Proses | |
7601 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK BARAT | Dalam Proses | |
7603 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR | Dalam Proses | |
7608 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK UTARA | Dalam Proses | |
7325 | PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR | Dalam Proses | |
6522 | PEMERINTAH KAB. MADIUN | Dalam Proses | |
6419 | PEMERINTAH KAB. MAGELANG | Dalam Proses | |
6524 | PEMERINTAH KAB. MAGETAN | Dalam Proses | |
6912 | PEMERINTAH KAB. MAHAKAM ULU | Dalam Proses | |
6116 | PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA | Dalam Proses | |
8305 | PEMERINTAH KAB. MAJENE | Dalam Proses | |
7721 | PEMERINTAH KAB. MALAKA | Dalam Proses | |
8402 | PEMERINTAH KAB. MALINAU | Dalam Proses | |
7809 | PEMERINTAH KAB. MALUKU BARAT DAYA | Dalam Proses | |
7804 | PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | Dalam Proses | |
8303 | PEMERINTAH KAB. MAMASA | Dalam Proses | |
8029 | PEMERINTAH KAB. MAMBERAMO TENGAH | Dalam Proses | |
8302 | PEMERINTAH KAB. MAMUJU | Dalam Proses | |
8306 | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH | Dalam Proses | |
8301 | PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA | Dalam Proses | |
5213 | PEMERINTAH KAB. MANDAILING NATAL | Dalam Proses | |
7715 | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI BARAT | Dalam Proses | |
7716 | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMUR | Dalam Proses | |
8014 | PEMERINTAH KAB. MAPPI | Dalam Proses | |
7307 | PEMERINTAH KAB. MAROS | Dalam Proses | |
8211 | PEMERINTAH KAB. MAYBRAT | Dalam Proses | |
6609 | PEMERINTAH KAB. MELAWI | Dalam Proses | |
8007 | PEMERINTAH KAB. MERAUKE | Dalam Proses | |
5912 | PEMERINTAH KAB. MESUJI | Dalam Proses | |
7004 | PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN | Dalam Proses | |
5603 | PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM | Dalam Proses | |
5806 | PEMERINTAH KAB. MUKOMUKO | Dalam Proses | |
7403 | PEMERINTAH KAB. MUNA | Dalam Proses | |
5605 | PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS | Siap Pendaftaran | 27 Agustus - 10 September 2014 |
5612 | PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS UTARA | Dalam Proses | |
8009 | PEMERINTAH KAB. NABIRE | Dalam Proses | |
7718 | PEMERINTAH KAB. NAGEKEO | Dalam Proses | |
7709 | PEMERINTAH KAB. NGADA | Dalam Proses | |
5211 | PEMERINTAH KAB. NIAS | Dalam Proses | |
5224 | PEMERINTAH KAB. NIAS BARAT | Dalam Proses | |
5225 | PEMERINTAH KAB. NIAS UTARA | Dalam Proses | |
8403 | PEMERINTAH KAB. NUNUKAN | Dalam Proses | |
5610 | PEMERINTAH KAB. OGAN ILIR | Dalam Proses | |
5606 | PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ILIR | Dalam Proses | |
5602 | PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU | Dalam Proses | |
6506 | PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN | Dalam Proses | |
6118 | PEMERINTAH KAB. PANGANDARAN | Dalam Proses | |
8011 | PEMERINTAH KAB. PANIAI | Dalam Proses | |
5402 | PEMERINTAH KAB. PASAMAN | Dalam Proses | |
5412 | PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARAT | Dalam Proses | |
6514 | PEMERINTAH KAB. PASURUAN | Dalam Proses | |
6409 | PEMERINTAH KAB. PATI | Dalam Proses | |
6405 | PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN | Dalam Proses | |
5306 | PEMERINTAH KAB. PELALAWAN | Dalam Proses | |
6411 | PEMERINTAH KAB. PEMALANG | Dalam Proses | |
6910 | PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA | Dalam Proses | |
5675 | PEMERINTAH KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | Dalam Proses | |
5909 | PEMERINTAH KAB. PESAWARAN | Dalam Proses | |
5406 | PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN | Dalam Proses | |
5102 | PEMERINTAH KAB. PIDIE | Dalam Proses | |
5118 | PEMERINTAH KAB. PIDIE JAYA | Dalam Proses | |
7301 | PEMERINTAH KAB. PINRANG | Dalam Proses | |
7103 | PEMERINTAH KAB. POHUWATO | Dalam Proses | |
6525 | PEMERINTAH KAB. PONOROGO | Dalam Proses | |
5911 | PEMERINTAH KAB. PRINGSEWU | Dalam Proses | |
6515 | PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO | Dalam Proses | |
7907 | PEMERINTAH KAB. PULAU MOROTAI | Dalam Proses | |
5803 | PEMERINTAH KAB. REJANG LEBONG | Dalam Proses | |
5308 | PEMERINTAH KAB. ROKAN HILIR | Dalam Proses | |
7714 | PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO | Dalam Proses | |
6601 | PEMERINTAH KAB. SAMBAS | Dalam Proses | |
5217 | PEMERINTAH KAB. SAMOSIR | Dalam Proses | |
6505 | PEMERINTAH KAB. SAMPANG | Dalam Proses | |
8019 | PEMERINTAH KAB. SARMI | Dalam Proses | |
5506 | PEMERINTAH KAB. SAROLANGUN | Dalam Proses | |
6610 | PEMERINTAH KAB. SEKADAU | Dalam Proses | |
5805 | PEMERINTAH KAB. SELUMA | Dalam Proses | |
6401 | PEMERINTAH KAB. SEMARANG | Dalam Proses | |
7807 | PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | Dalam Proses | |
6201 | PEMERINTAH KAB. SERANG | Dalam Proses | |
5218 | PEMERINTAH KAB. SERDANG BEDAGAI | Dalam Proses | |
6712 | PEMERINTAH KAB. SERUYAN | Dalam Proses | |
5309 | PEMERINTAH KAB. SIAK | Dalam Proses | |
7008 | PEMERINTAH KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO | Dalam Proses | |
7317 | PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG | Dalam Proses | |
7706 | PEMERINTAH KAB. SIKKA | Dalam Proses | |
7310 | PEMERINTAH KAB. SINJAI | Dalam Proses | |
6603 | PEMERINTAH KAB. SINTANG | Dalam Proses | |
6510 | PEMERINTAH KAB. SITUBONDO | Dalam Proses | |
6302 | PEMERINTAH KAB. SLEMAN | Dalam Proses | |
5404 | PEMERINTAH KAB. SOLOK | Dalam Proses | |
7319 | PEMERINTAH KAB. SOPPENG | Dalam Proses | |
8202 | PEMERINTAH KAB. SORONG SELATAN | Dalam Proses | |
6426 | PEMERINTAH KAB. SRAGEN | Dalam Proses | |
6709 | PEMERINTAH KAB. SUKAMARA | Dalam Proses | |
7712 | PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT | Dalam Proses | |
7717 | PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT DAYA | Dalam Proses | |
7719 | PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH | Dalam Proses | |
7605 | PEMERINTAH KAB. SUMBAWA | Dalam Proses | |
7607 | PEMERINTAH KAB. SUMBAWA BARAT | Dalam Proses | |
6507 | PEMERINTAH KAB. SUMENEP | Dalam Proses | |
8027 | PEMERINTAH KAB. SUPIORI | Dalam Proses | |
6807 | PEMERINTAH KAB. TABALONG | Dalam Proses | |
7508 | PEMERINTAH KAB. TABANAN | Dalam Proses | |
7315 | PEMERINTAH KAB. TAKALAR | Dalam Proses | |
7306 | PEMERINTAH KAB. TANA TORAJA | Dalam Proses | |
6810 | PEMERINTAH KAB. TANAH BUMBU | Dalam Proses | |
5407 | PEMERINTAH KAB. TANAH DATAR | Dalam Proses | |
6802 | PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT | Dalam Proses | |
6204 | PEMERINTAH KAB. TANGERANG | Dalam Proses | |
5906 | PEMERINTAH KAB. TANGGAMUS | Dalam Proses | |
5502 | PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | Dalam Proses | |
5204 | PEMERINTAH KAB. TAPANULI TENGAH | Dalam Proses | |
5208 | PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA | Dalam Proses | |
6803 | PEMERINTAH KAB. TAPIN | Dalam Proses | |
6111 | PEMERINTAH KAB. TASIKMALAYA | Dalam Proses | |
5507 | PEMERINTAH KAB. TEBO | Dalam Proses | |
8205 | PEMERINTAH KAB. TELUK BINTUNI | Dalam Proses | |
6420 | PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG | Dalam Proses | |
7704 | PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | Dalam Proses | |
7703 | PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA | Dalam Proses | |
5212 | PEMERINTAH KAB. TOBA SAMOSIR | Dalam Proses | |
7209 | PEMERINTAH KAB. TOJO UNA UNA | Dalam Proses | |
7326 | PEMERINTAH KAB. TORAJA UTARA | Dalam Proses | |
6520 | PEMERINTAH KAB. TRENGGALEK | Dalam Proses | |
6528 | PEMERINTAH KAB. TUBAN | Dalam Proses | |
5905 | PEMERINTAH KAB. TULANG BAWANG | Dalam Proses | |
6518 | PEMERINTAH KAB. TULUNGAGUNG | Dalam Proses | |
7303 | PEMERINTAH KAB. WAJO | Dalam Proses | |
6429 | PEMERINTAH KAB. WONOGIRI | Dalam Proses | |
6607 | PEMERINTAH KAB.BENGKAYANG | Dalam Proses | |
6608 | PEMERINTAH KAB.LANDAK | Dalam Proses | |
7314 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR | Dalam Proses | |
7720 | PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA | Dalam Proses | |
6175 | PEMERINTAH KOTA BEKASI | Dalam Proses | |
6172 | PEMERINTAH KOTA BOGOR | Dalam Proses | |
6473 | PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN | Dalam Proses | |
7871 | PEMERINTAH KOTA AMBON | Dalam Proses | |
6972 | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | Dalam Proses | |
5172 | PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH | Dalam Proses | |
6171 | PEMERINTAH KOTA BANDUNG | Dalam Proses | |
6179 | PEMERINTAH KOTA BANJAR | Dalam Proses | |
6872 | PEMERINTAH KOTA BANJAR BARU | Dalam Proses | |
6871 | PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 |
